Gli Ancoraggi delle isole Eolie
Una mini guida nautica per conoscere ed esplorare le rade delle Eolie
Data pubblicazione:
Autore: Vittorio Mazza
Troppo spesso al bar del porto o della spiaggia ho sentito parlare (con mio grande stupore) delle isole Eolie come di un luogo ostico per la nautica, con pochi ancoraggi utili e con rade di difficile approccio, a causa di fondali troppo profondi per ancorare in sicurezza.
Pazzesco! Assurdo! Nulla di più falso!
Le isole Eolie hanno tutte le caratteristiche per essere considerate il luogo ideale per una crociera estiva in barca a vela:
- Sette isole molto vicine fra loro e raggiungibili con brevi trasferimenti
- Numerosi ancoraggi e ridossi in caso di mal tempo da ogni direzione
- Spiagge e baie di ogni genere e gusto
- Servizi a mare per i diportisti (acqua, carburante)
- Porti, banchine galleggianti e boe per l'ormeggio
- Diversi centri abitati di facile accesso su ogni isola
Potrei continuare all'infinito!

Un arcipelago da esplorare in barca a vela
Per dare una mano a chi arriva dal mare e non ha una conoscenza approfondita delle Eolie, ho deciso di condividere alcune informazioni utili acquisite in diversi anni di navigazione alle Eolie, al timone della mia Avventura.
In questo articolo riporto gli ancoraggi delle Eolie, distinguendo fra Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e specificando:
- coordinate dell'ancoraggio
- caratteristiche del fondale
- ridosso da mare e vento
LEGENDA RIDOSSO | ||
---|---|---|
OTTIMO | PESSIMO | SOLO BUON TEMPO |
LIPARI

Punta Castagna | NO | N | NE |
38°31.385'N 14°57.320'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
I Faraglioni | NO | N | NE |
38°26.416'N 14°56.683'E | O | ![]() | E |
9m Roccia | SO | S | SE |
Punta Perciato e Formiche | NO | N | NE |
38°26.767'N 14°56.510'E | O | ![]() | E |
8m Sabbia | SO | S | SE |
Vallemuria | NO | N | NE |
38°27.602'N 14°55.955'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Spiaggia Praia di Vinci | NO | N | NE |
38°26.400'N 14°57.023'E | O | ![]() | E |
12m Sabbia | SO | S | SE |
Cave Pomice | NO | N | NE |
38°30.587'N 14°57.938'E | O | ![]() | E |
4m Sabbia | SO | S | SE |
Capo Rosso | NO | N | NE |
38°30.352'N 14°58.036'E | O | ![]() | E |
5m Sabbia | SO | S | SE |
Canneto sud | NO | N | NE |
38°29.175'N 14°58.262'E | O | ![]() | E |
8m Sabbia | SO | S | SE |
Canneto nord | NO | N | NE |
38°29.738'N 14°57.770'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Acquacalda | NO | N | NE |
38°31.268'N 14°56.484'E | O | ![]() | E |
10m Sabbia | SO | S | SE |
Sud Pignataro | NO | N | NE |
38°28.610'N 14°57.538'E | O | ![]() | E |
8m Sassi | SO | S | SE |
Marina Corta | NO | N | NE |
38°27.905'N 14°57.515'E | O | ![]() | E |
10m Sabbia e alghe | SO | S | SE |
Portinente | NO | N | NE |
38°27.634'N 14°57.435'E | O | ![]() | E |
10m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Punta di Capistello | NO | N | NE |
38°27.385'N 14°57.581'E | O | ![]() | E |
8m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
VULCANO
Cala Levante | Cala Ponente | Cala Formaggio |
Mastro Minico | Pietra Quaglietta | Gelso |
Cannitello |

Porto di Levante | NO | N | NE |
38°25.038'N 14°57.676'E | O | ![]() | E |
5m Fango | SO | S | SE |
Cala Porto di Ponente | NO | N | NE |
38°25.180'N 14°57.230'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Cala Formaggio | NO | N | NE |
38°25.104'N 14°56.918'E | O | ![]() | E |
10m Sabbia | SO | S | SE |
Cala di Mastro Minico | NO | N | NE |
38°24.883'N 14°56.700'E | O | ![]() | E |
9m Sabbia | SO | S | SE |
Pietra Quaglietta | NO | N | NE |
38°24.055'N 14°56.455'E | O | ![]() | E |
8m Roccia | SO | S | SE |
Punta dell’Asino (Gelso) | NO | N | NE |
38°22.157'N 14°59.880'E | O | ![]() | E |
5m Sabbia | SO | S | SE |
La Spiaggia del Cannitello | NO | N | NE |
38°22.295'N 15°00.205'E | O | ![]() | E |
6m Sabbia | SO | S | SE |
SALINA
S.Marina Porto | S.Marina sud | Brigantino |
Pollara | Capo faro | Punta Lamie |
Lingua | Lingua sud | Rinella |

Santa Marina porto | NO | N | NE |
38°33.230'N 14°52.224'E | O | ![]() | E |
5m Sabbia | SO | S | SE |
Santa Marina sud | NO | N | NE |
38°32.976'N 14°52.171'E | O | ![]() | E |
6m Sabbia | SO | S | SE |
Grottazza-Brigantino | NO | N | NE |
38°32.098'N 14°51.754'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Pollara | NO | N | NE |
38°34.807'N 14°48.301'E | O | ![]() | E |
8m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Capo Faro | NO | N | NE |
38°34.634'N 14°52.331'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Punta Lamie | NO | N | NE |
38°33.972'N 14°52.496'E | O | ![]() | E |
6m Sabbia | SO | S | SE |
Lingua | NO | N | NE |
38°32.560'N 14°52.260'E | O | ![]() | E |
8m Sabbia e Alghe | SO | S | SE |
Lingua Sud | NO | N | NE |
38°32.147'N 14°52.167'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Rinella | NO | N | NE |
38°32.825'N 14°49.369'E | O | ![]() | E |
7m Roccia | SO | S | SE |
PANAREA
Cala Zimmari | Cala Yunco | Scoglio La Nave |
Scoglio del Sorcio | Lisca Bianca | Basiluzzo-Spinazzola |
Basiluzzo Est | Dattilo |

Cala Zimmari | NO | N | NE |
38°37.594'N 15°03.940'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Cala Yunco | NO | N | NE |
38°37.463'N 15°03.647'E | O | ![]() | E |
9m Sabbia | SO | S | SE |
Scoglio La Nave | NO | N | NE |
38°38.685'N 15°03.780'E | O | ![]() | E |
9m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Scoglio del Sorcio | NO | N | NE |
38°37.809'N 15°04.534'E | O | ![]() | E |
5m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Lisca Bianca | NO | N | NE |
38°38.302'N 15°06.707'E | O | ![]() | E |
5m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Basiluzzo Spinazzola | NO | N | NE |
38°39.899'N 15°06.631'E | O | ![]() | E |
10m Roccia | SO | S | SE |
Basiluzzo Est | NO | N | NE |
38°39.745'N 15°07.123'E | O | ![]() | E |
10m Sabbia | SO | S | SE |
Dattilo | NO | N | NE |
38°38.316'N 15°05.994'E | O | ![]() | E |
6m Roccia | SO | S | SE |
STROMBOLI
Ficogrande | Punta Lena | Secche Lazzaro |

Stromboli Ficogrande | NO | N | NE |
38°48.383'N 15°14.537'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Stromboli Punta Lena | NO | N | NE |
38°48.064'N 15°14.641'E | O | ![]() | E |
7m Sabbia | SO | S | SE |
Secche di Lazzaro | NO | N | NE |
38°46.750'N 15°11.986'E | O | ![]() | E |
8m Roccia | SO | S | SE |
FILICUDI
Porto | Capo Graziano | La Canna | Pecorini |

Filicudi Porto | NO | N | NE |
38°33.565'N 14°35.268'E | O | ![]() | E |
9m Sabbia e roccia | SO | S | SE |
Capo Graziano | NO | N | NE |
38°33.327'N 14°34.937'E | O | ![]() | E |
8m Roccia | SO | S | SE |
La Canna | NO | N | NE |
38°34.836'N 14°31.537'E | O | ![]() | E |
7m Roccia | SO | S | SE |